![]() |
![]() |
| Asian J Kinesiol > Volume 27(4); 2025 > Article |
|
Acknowledgments
This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2020S1A5A2A03041894)..
The funding sponsors had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, and in the decision to publish the results.
| Variable | Means ± SD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 15.13 ± 1.422 | ||||
| Variables | n (%) | ||||
| Gender | Male | 268 (54.1) | |||
| Female | 227 (45.9) | ||||
| Total | 495 (100) | ||||
| Social ecological determinants | Means ± SD2 | t | df | p | |
| Individual factors | |||||
| Self-efficacy for PA3 | Male | 2.40 ± 0.776 | -5.952 | 493 | <0.001*** |
| Female | 2.83 ± 0.829 | ||||
| Perceived benefits to PA | Male | 3.71 ± 0.818 | -1.261 | 493 | 0.208 |
| Female | 3.81 ± 0.863 | ||||
| Perceived barriers to PA | Male | 2.58 ± 0.870 | -2.050 | 493 | 0.041* |
| Female | 2.74 ± 0.907 | ||||
| Social factors | |||||
| Family support for PA | Male | 2.47 ± 0.924 | -5.112 | 431.857 | <0.001*** |
| Female | 2.96 ± 1.149 | ||||
| Friend support for PA | Male | 2.67 ± 0.857 | -1.560 | 454.398 | 0.120 |
| Female | 2.80 ± 0.973 | ||||
| Environmental factors | |||||
| Physical environment | Male | 3.29 ± 0.967 | 0.111 | 493 | 0.912 |
| Female | 3.29 ± 0.883 | ||||
| Model fit | CFI | TLI | IFI | SRMR | RMSEA | |
| Model-1 | 0.862 | 0.856 | 0.863 | 0.051 | 0.053 | |
| Model-2 | 0.905 | 0.900 | 0.906 | 0.050 | 0.046 | |
| Residual covariances added in Model-2 (MI ≥ 10) | ||||||
In Model-2, residual covariances were added between the following item pairs based on modification indices (MI ≥ 10):
· Self-efficacy (SE): SE6-SE7 (MI = 238.661)
· Perceived benefits (PBF): PBF1-PBF2 (MI = 32.475), PBF4-PBF5 (MI = 30.858)
· Perceived barriers (PBR): PBR1-PBR2 (MI = 25.704)
· Family support (FMS): FMS1-FMS4 (MI = 52.176)
· Friend support (FRS): FRS10-FRS11 (MI = 53.502)
· Physical environment (PE): PE5-PE6 (MI = 154.209)
| SEM-based item classification | SRW | RW | S.E. | C.R.a | AVE | CRb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual factors | ||||||||
| SE1 | ← | Self-efficacy for PA (SE) | 0.631 | 1.000 | αc = 0.91 | 0.40 | 0.91 | |
| SE2 | ← | Deleted item | ||||||
| SE3 | ← | 0.618 | 1.060 | 0.089 | 11.936 | |||
| SE4 | ← | 0.658 | 1.116 | 0.089 | 12.572 | |||
| SE5 | ← | 0.679 | 1.163 | 0.090 | 12.894 | |||
| SE6 | ← | 0.552 | 1.022 | 0.094 | 10.862 | |||
| SE7 | ← | 0.586 | 1.033 | 0.091 | 11.416 | |||
| SE8 | ← | 0.668 | 1.149 | 0.090 | 12.723 | |||
| SE9 | ← | 0.550 | 0.996 | 0.092 | 10.821 | |||
| SE10 | ← | 0.462 | 0.741 | 0.080 | 9.286 | |||
| SE11 | ← | 0.702 | 1.201 | 0.091 | 13.237 | |||
| SE12 | ← | 0.642 | 1.192 | 0.097 | 12.322 | |||
| SE13 | ← | 0.721 | 1.262 | 0.093 | 13.505 | |||
| SE14 | ← | 0.668 | 1.125 | 0.088 | 12.719 | |||
| SE15 | ← | 0.559 | 0.994 | 0.091 | 10.972 | |||
| SE16 | ← | Deleted item | ||||||
| SE17 | ← | 0.711 | 1.187 | 0.089 | 13.358 | |||
| SE18 | ← | 0.542 | 1.262 | 0.118 | 10.685 | |||
| PBF5 | ← | Perceived benefits to PA (PBF) | 0.652 | 1.000 | α = 0.84 | 0.50 | 0.83 | |
| PBF4 | ← | 0.755 | 1.155 | 0.074 | 15.656 | |||
| PBF3 | ← | 0.747 | 1.129 | 0.091 | 12.428 | |||
| PBF2 | ← | 0.724 | 1.055 | 0.088 | 12.031 | |||
| PBF1 | ← | 0.644 | 1.011 | 0.092 | 11.010 | |||
| PBR5 | ← | Perceived barriers to PA (PBR) | 0.666 | 1.000 | α = 0.78 | 0.50 | 0.79 | |
| PBR4 | ← | 0.695 | 1.085 | 0.090 | 12.070 | |||
| PBR3 | ← | 0.756 | 1.113 | 0.088 | 12.602 | |||
| PBR2 | ← | 0.667 | 0.877 | 0.075 | 11.729 | |||
| PBR1 | ← | Deleted item | ||||||
| Social factors | ||||||||
| FMS11 | ← | Family support for PA (FMS) | 0.811 | 1.000 | α = 0.96 | 0.64 | 0.96 | |
| FMS12 | ← | 0.735 | 0.887 | 0.048 | 18.485 | |||
| FMS10 | ← | 0.803 | 0.939 | 0.045 | 20.894 | |||
| FMS9 | ← | 0.821 | 0.973 | 0.045 | 21.567 | |||
| FMS8 | ← | 0.810 | 0.928 | 0.044 | 21.140 | |||
| FMS7 | ← | 0.816 | 0.944 | 0.044 | 21.360 | |||
| FMS6 | ← | 0.792 | 0.943 | 0.046 | 20.470 | |||
| FMS5 | ← | 0.825 | 1.006 | 0.046 | 21.723 | |||
| FMS4 | ← | 0.810 | 0.934 | 0.044 | 21.134 | |||
| FMS3 | ← | 0.830 | 1.028 | 0.047 | 21.902 | |||
| FMS2 | ← | 0.802 | 0.938 | 0.045 | 20.857 | |||
| FMS1 | ← | 0.766 | 0.858 | 0.044 | 19.531 | |||
| FRS1 | ← | Friend support for PA (FRS) | 0.713 | 1.000 | α = 0.93 | 0.52 | 0.93 | |
| FRS2 | ← | 0.674 | 1.003 | 0.069 | 14.488 | |||
| FRS3 | ← | 0.782 | 1.158 | 0.069 | 16.822 | |||
| FRS4 | ← | 0.772 | 1.118 | 0.067 | 16.608 | |||
| FRS5 | ← | 0.729 | 1.150 | 0.073 | 15.677 | |||
| FRS6 | ← | 0.742 | 1.111 | 0.070 | 15.956 | |||
| FRS7 | ← | 0.693 | 1.009 | 0.068 | 14.907 | |||
| FRS8 | ← | 0.696 | 1.028 | 0.069 | 14.969 | |||
| FRS9 | ← | 0.783 | 1.222 | 0.073 | 16.839 | |||
| FRS10 | ← | 0.733 | 1.107 | 0.070 | 15.749 | |||
| FRS11 | ← | 0.716 | 1.063 | 0.069 | 15.367 | |||
| FRS12 | ← | 0.631 | 0.965 | 0.071 | 13.566 | |||
| Environmental factors | ||||||||
| PE6 | ← | Physical environment (PE) | 0.632 | 1.000 | α = 0.87 | 0.51 | 0.86 | |
| PE5 | ← | 0.616 | 1.017 | 0.056 | 18.225 | |||
| PE4 | ← | 0.708 | 1.150 | 0.090 | 12.759 | |||
| PE3 | ← | 0.714 | 1.110 | 0.086 | 12.832 | |||
| PE2 | ← | 0.773 | 1.232 | 0.091 | 13.570 | |||
| PE1 | ← | 0.802 | 1.162 | 0.084 | 13.890 | |||

![]() |
![]() |